产品中心
德国Hummel黄铜镀镍电缆接头系列(HSK-M)
德国Hummel代理商:上海颐品自动化科技有限公司
关键词:Hummel尼龙电缆接头, Hummel黄铜镀镍电缆接头, Hummel屏蔽型电缆接头,
Hummel防爆型电缆接头, Hummel加长螺纹尼龙电缆接头,Hummel尼龙变径接头,
Hummel加长螺纹黄铜镀镍电缆接头, Hummel不锈钢电缆接头, Hummel尼龙闷盖,
Hummel防弯折尼龙电缆接头, Hummel带弹簧电缆接头, Hummel金属闷盖锁紧螺母
HUMMEL 提供了多种尺寸和材质的工业电缆接头,确保满足高质量要求。
尺寸:M16、M20、M25、M32、M40、M50、M63 等
材质:金属(黄铜/不锈钢)、塑料(聚酰胺)
符合 RoHS 和 REACH/SVHC 标准
无冲突材料, 无卤素及磷, 防火等级 UL 94 V0
户外耐候性聚酰胺,符合 UL 746C f1 标准(HSK-K 黑色)
防护等级达 IP54、IP66、IP68(至10巴)及 IP69K
联结螺母具备抗震保护, 快速安装与优良屏蔽连接(EMC 版本)
Hummel塑料电缆接头-Hummel Plastic cable glands
尺寸:M12 – M63、PG 7 – PG 48、NPT 3/8" – NPT 1 1/2" 重叠夹紧板 带腔密封圈 多种连接螺纹长度PG, PG.-long, NPT, Metric, Metric-long; 提供 PVDF 版本 符合 UL 746C f1 标准的 HSK-K 黑色 交付颜色:灰色、黑色、蓝色,也提供多芯电缆和扁平电缆插件,材料:符合 UL 94 V0 标准塑料
Hummel金属电缆接头-Hummel metal cable glands
尺寸:M6 - M110 重叠夹紧板 带腔密封圈 多种连接螺纹长度 提供 PVDF 版本 内部密封边缘确保佳密封性 扭转保护 材料:镀镍黄铜
HSK-M--Cable gland made of nickel plated brass
黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍黄铜镀镍
Material | AG | Cable Ø | GL (mm) | H (mm) | SW1/SW2 | 订货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄铜镀镍 | PG 7 | 3 – 6,5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.609.0700.01 | |
黄铜镀镍 | PG 7 | 2 – 5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.609.0700.15 | |
PG 7 | 3 – 6,5 mm | 10 | 19 | 14/14 mm | 1.609.0700.60 | ||
黄铜镀镍 | PG 7 | 2 – 5 mm | 10 | 19 | 14/14 mm | 1.609.0700.61 | |
黄铜镀镍 | PG 9 | 4 – 8 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.609.0900.01 | |
PG 9 | 2 – 6 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.609.0900.15 | ||
黄铜镀镍 | PG 9 | 4 – 8 mm | 10 | 21 | 17/17 mm | 1.609.0900.60 | |
黄铜镀镍 | PG 9 | 2 – 6 mm | 10 | 21 | 17/17 mm | 1.609.0900.61 | |
黄铜镀镍 | NPT 1" | 18 – 25 mm | 19 | 29 | 40/40 mm | 1.609.1000.70 | |
NPT 1" | 13 – 20 mm | 19 | 29 | 40/40 mm | 1.609.1000.71 | ||
黄铜镀镍 | PG 11 | 5 – 10 mm | 6 | 22 | 20/20 mm | 1.609.1100.01 | |
黄铜镀镍 | PG 11 | 3 – 7 mm | 6 | 22 | 20/20 mm | 1.609.1100.15 | |
黄铜镀镍 | PG 11 | 5 – 10 mm | 10 | 22 | 20/20 mm | 1.609.1100.60 | |
黄铜镀镍 | PG 11 | 3 – 7 mm | 10 | 22 | 20/20 mm | 1.609.1100.61 | |
黄铜镀镍 | M12 x 1,5 | 3 – 6,5 mm | 10 | 19 | 14/14 mm | 1.609.1200.30 | |
黄铜镀镍 | M12 x 1,5 | 2 – 5 mm | 10 | 19 | 14/14 mm | 1.609.1200.31 | |
黄铜镀镍 | M12 x 1,5 | 3 – 6,5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.609.1200.50 | |
M12 x 1,5 | 3 – 6,5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.609.1200.50LF | ||
M12 x 1,5 | 2 – 5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.609.1200.51 | ||
黄铜镀镍 | M12 x 1,5 | 2 – 5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.609.1200.51LF | |
黄铜镀镍 | NPT 1/2" | 6 – 12 mm | 13 | 24 | 22/24 mm | 1.609.1200.70 | |
NPT 1/2" | 5 – 9 mm | 13 | 24 | 22/24 mm | 1.609.1200.71 | ||
PG 13,5 | 6 – 12 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.609.1300.01 | ||
PG 13,5 | 5 – 9 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.609.1300.15 | ||
黄铜镀镍 | PG 13,5 | 6 – 12 mm | 10 | 24 | 22/22 mm | 1.609.1300.60 | |
PG 13,5 | 5 – 9 mm | 10 | 24 | 22/22 mm | 1.609.1300.61 | ||
黄铜镀镍 | PG 16 | 10 – 14 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.609.1600.01 | |
黄铜镀镍 | PG 16 | 7 – 12 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.609.1600.15 | |
黄铜镀镍 | M16 x 1,5 | 4 – 8 mm | 10 | 21 | 17/19 mm | 1.609.1600.30 | |
黄铜镀镍 | M16 x 1,5 | 2 – 6 mm | 10 | 21 | 17/19 mm | 1.609.1600.31 | |
黄铜镀镍 | M16 x 1,5 | 4 – 8 mm | 6 | 21 | 17/19 mm | 1.609.1600.50 | |
黄铜镀镍 | M16 x 1,5 | 4 – 8 mm | 6 | 21 | 17/19 mm | 1.609.1600.50LF | |
M16 x 1,5 | 2 – 6 mm | 6 | 21 | 17/19 mm | 1.609.1600.51 | ||
黄铜镀镍 | M16 x 1,5 | 2 – 6 mm | 6 | 21 | 17/19 mm | 1.609.1600.51LF | |
PG 16 | 10 – 14 mm | 10 | 23 | 24/24 mm | 1.609.1600.60 | ||
黄铜镀镍 | PG 16 | 7 – 12 mm | 10 | 23 | 24/24 mm | 1.609.1600.61 | |
M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 10 | 22 | 20/20 mm | 1.609.1611.30 | ||
黄铜镀镍 | M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 6 | 22 | 20/20 mm | 1.609.1611.50 | |
黄铜镀镍 | M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 6 | 22 | 20/20 mm | 1.609.1611.50LF | |
M20 x 1,5 | 6 – 12 mm | 10 | 23 | 22/22 mm | 1.609.2000.30 | ||
黄铜镀镍 | M20 x 1,5 | 5 – 9 mm | 10 | 23 | 22/22 mm | 1.609.2000.31 | |
黄铜镀镍 | M20 x 1,5 | 6 – 12 mm | 6 | 23 | 22/22 mm | 1.609.2000.50 | |
黄铜镀镍 | M20 x 1,5 | 6 – 12 mm | 6 | 23 | 22/22 mm | 1.609.2000.50LF | |
黄铜镀镍 | M20 x 1,5 | 5 – 9 mm | 6 | 23 | 22/22 mm | 1.609.2000.51 | |
黄铜镀镍 | M20 x 1,5 | 5 – 9 mm | 6 | 23 | 22/22 mm | 1.609.2000.51LF | |
黄铜镀镍 | M20 x 1,5 | 10 – 14 mm | 10 | 24 | 24/24 mm | 1.609.2016.30 | |
M20 x 1,5 | 10 – 14 mm | 6 | 24 | 24/24 mm | 1.609.2016.50 | ||
黄铜镀镍 | M20 x 1,5 | 10 – 14 mm | 6 | 24 | 24/24 mm | 1.609.2016.50LF | |
PG 21 | 13 – 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.609.2100.01 | ||
PG 21 | 9 – 16 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.609.2100.15 | ||
黄铜镀镍 | PG 21 | 13 – 18 mm | 12 | 24 | 30/30 mm | 1.609.2100.60 | |
PG 21 | 9 – 16 mm | 12 | 24 | 30/30 mm | 1.609.2100.61 | ||
黄铜镀镍 | M25 x 1,5 | 13 – 18 mm | 12 | 26 | 30/30 mm | 1.609.2500.30 | |
黄铜镀镍 | M25 x 1,5 | 9 – 16 mm | 12 | 26 | 30/30 mm | 1.609.2500.31 | |
黄铜镀镍 | M25 x 1,5 | 13 – 18 mm | 7 | 26 | 30/30 mm | 1.609.2500.50 | |
M25 x 1,5 | 13 – 18 mm | 7 | 26 | 30/30 mm | 1.609.2500.50LF | ||
M25 x 1,5 | 9 – 16 mm | 7 | 26 | 30/30 mm | 1.609.2500.51 | ||
黄铜镀镍 | M25 x 1,5 | 9 – 16 mm | 7 | 26 | 30/30 mm | 1.609.2500.51LF | |
PG 29 | 18 – 25 mm | 8 | 29 | 40/40 mm | 1.609.2900.01 | ||
黄铜镀镍 | PG 29 | 13 – 20 mm | 8 | 29 | 40/40 mm | 1.609.2900.15 | |
PG 29 | 18 – 25 mm | 12 | 29 | 40/40 mm | 1.609.2900.60 | ||
黄铜镀镍 | PG 29 | 13 – 20 mm | 12 | 29 | 40/40 mm | 1.609.2900.61 | |
黄铜镀镍 | M32 x 1,5 | 18 – 25 mm | 12 | 31 | 40/40 mm | 1.609.3200.30 | |
黄铜镀镍 | M32 x 1,5 | 13 – 20 mm | 12 | 31 | 40/40 mm | 1.609.3200.31 | |
黄铜镀镍 | M32 x 1,5 | 15 – 21 mm | 12 | 33 | 36/36 mm | 1.609.3200.32 | |
黄铜镀镍 | M32 x 1,5 | 18 – 25 mm | 8 | 31 | 40/40 mm | 1.609.3200.50 | |
黄铜镀镍 | M32 x 1,5 | 18 – 25 mm | 8 | 31 | 40/40 mm | 1.609.3200.50LF | |
黄铜镀镍 | M32 x 1,5 | 13 – 20 mm | 8 | 31 | 40/40 mm | 1.609.3200.51 | |
黄铜镀镍 | M32 x 1,5 | 13 – 20 mm | 8 | 31 | 40/40 mm | 1.609.3200.51LF | |
黄铜镀镍 | M32 x 1,5 | 15 – 21 mm | 8 | 33 | 36/36 mm | 1.609.3200.52 | |
M32 x 1,5 | 15 – 21 mm | 8 | 33 | 36/36 mm | 1.609.3200.52LF | ||
黄铜镀镍 | NPT 3/4" | 13 – 18 mm | 13 | 25 | 30/30 mm | 1.609.3400.70 | |
黄铜镀镍 | NPT 3/4" | 9 – 16 mm | 13 | 25 | 30/30 mm | 1.609.3400.71 | |
PG 36 | 22 – 32 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.609.3600.01 | ||
黄铜镀镍 | PG 36 | 20 – 26 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.609.3600.15 | |
黄铜镀镍 | PG 36 | 22 – 32 mm | 15 | 35 | 50/50 mm | 1.609.3600.60 | |
黄铜镀镍 | PG 36 | 20 – 26 mm | 15 | 35 | 50/50 mm | 1.609.3600.61 | |
黄铜镀镍 | NPT 3/8" | 4 – 8 mm | 15 | 21 | 17/19 mm | 1.609.3800.70 | |
黄铜镀镍 | NPT 3/8" | 2 – 6 mm | 15 | 21 | 17/19 mm | 1.609.3800.71 | |
M40 x 1,5 | 22 – 32 mm | 15 | 37 | 50/50 mm | 1.609.4000.30 | ||
黄铜镀镍 | M40 x 1,5 | 20 – 26 mm | 15 | 37 | 50/50 mm | 1.609.4000.31 | |
黄铜镀镍 | M40 x 1,5 | 19 – 27 mm | 15 | 33 | 46/46 mm | 1.609.4000.32 | |
黄铜镀镍 | M40 x 1,5 | 22 – 32 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.609.4000.50 | |
黄铜镀镍 | M40 x 1,5 | 22 – 32 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.609.4000.50LF | |
黄铜镀镍 | M40 x 1,5 | 20 – 26 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.609.4000.51 | |
黄铜镀镍 | M40 x 1,5 | 20 – 26 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.609.4000.51LF | |
M40 x 1,5 | 19 – 27 mm | 8 | 33 | 46/46 mm | 1.609.4000.52 | ||
黄铜镀镍 | M40 x 1,5 | 19 – 27 mm | 8 | 33 | 46/46 mm | 1.609.4000.52LF | |
PG 42 | 32 – 38 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.609.4200.01 | ||
PG 42 | 25 – 31 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.609.4200.15 | ||
PG 42 | 32 – 38 mm | 15 | 37 | 57/57 mm | 1.609.4200.60 | ||
黄铜镀镍 | PG 42 | 25 – 31 mm | 15 | 37 | 57/57 mm | 1.609.4200.61 | |
PG 48 | 37 – 44 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.609.4800.01 | ||
黄铜镀镍 | PG 48 | 29 – 35 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.609.4800.15 | |
黄铜镀镍 | PG 48 | 37 – 44 mm | 15 | 38 | 64/64 mm | 1.609.4800.60 | |
PG 48 | 29 – 35 mm | 15 | 38 | 64/64 mm | 1.609.4800.61 | ||
M50 x 1,5 | 32 – 38 mm | 15 | 37 | 57/57 mm | 1.609.5000.30 | ||
M50 x 1,5 | 25 – 31 mm | 15 | 37 | 57/57 mm | 1.609.5000.31 | ||
黄铜镀镍 | M50 x 1,5 | 32 – 38 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.609.5000.50 | |
黄铜镀镍 | M50 x 1,5 | 32 – 38 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.609.5000.50LF | |
黄铜镀镍 | M50 x 1,5 | 25 – 31 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.609.5000.51 | |
黄铜镀镍 | M50 x 1,5 | 25 – 31 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.609.5000.51LF | |
黄铜镀镍 | M63 x 1,5 | 37 – 44 mm | 15 | 38 | 64/68 mm | 1.609.6300.30 | |
黄铜镀镍 | M63 x 1,5 | 29 – 35 mm | 15 | 38 | 64/68 mm | 1.609.6300.31 | |
黄铜镀镍 | M63 x 1,5 | 37 – 44 mm | 10 | 38 | 64/68 mm | 1.609.6300.50 | |
黄铜镀镍 | M63 x 1,5 | 37 – 44 mm | 10 | 38 | 64/68 mm | 1.609.6300.50LF | |
M63 x 1,5 | 29 – 35 mm | 10 | 38 | 64/68 mm | 1.609.6300.51 | ||
黄铜镀镍 | M63 x 1,5 | 29 – 35 mm | 10 | 38 | 64/68 mm | 1.609.6300.51LF |
德国Hummel黄铜镀镍电缆接头系列(HSK-M)
德国Hummel代理商:上海颐品自动化科技有限公司
关键词:Hummel尼龙电缆接头, Hummel黄铜镀镍电缆接头, Hummel屏蔽型电缆接头,
Hummel防爆型电缆接头, Hummel加长螺纹尼龙电缆接头,Hummel尼龙变径接头,
Hummel加长螺纹黄铜镀镍电缆接头, Hummel不锈钢电缆接头, Hummel尼龙闷盖,
Hummel防弯折尼龙电缆接头, Hummel带弹簧电缆接头, Hummel金属闷盖锁紧螺母
HUMMEL 提供了多种尺寸和材质的工业电缆接头,确保满足高质量要求。
尺寸:M16、M20、M25、M32、M40、M50、M63 等
材质:金属(黄铜/不锈钢)、塑料(聚酰胺)
符合 RoHS 和 REACH/SVHC 标准
无冲突材料, 无卤素及磷, 防火等级 UL 94 V0
户外耐候性聚酰胺,符合 UL 746C f1 标准(HSK-K 黑色)
防护等级达 IP54、IP66、IP68(至10巴)及 IP69K
联结螺母具备抗震保护, 快速安装与优良屏蔽连接(EMC 版本)