产品中心
德国Hummel直角可分型尼龙电缆接头系列(HSK-W)
德国Hummel代理商:上海颐品自动化科技有限公司
关键词:Hummel尼龙电缆接头, Hummel黄铜镀镍电缆接头, Hummel屏蔽型电缆接头,
Hummel防爆型电缆接头, Hummel加长螺纹尼龙电缆接头,Hummel尼龙变径接头,
Hummel加长螺纹黄铜镀镍电缆接头, Hummel不锈钢电缆接头, Hummel尼龙闷盖,
Hummel防弯折尼龙电缆接头, Hummel带弹簧电缆接头, Hummel金属闷盖锁紧螺母
HUMMEL 提供了多种尺寸和材质的工业电缆接头,确保满足高质量要求。
尺寸:M16、M20、M25、M32、M40、M50、M63 等
材质:金属(黄铜/不锈钢)、塑料(聚酰胺)
符合 RoHS 和 REACH/SVHC 标准
无冲突材料, 无卤素及磷, 防火等级 UL 94 V0
户外耐候性聚酰胺,符合 UL 746C f1 标准(HSK-K 黑色)
防护等级达 IP54、IP66、IP68(至10巴)及 IP69K
联结螺母具备抗震保护, 快速安装与优良屏蔽连接(EMC 版本)
Hummel塑料电缆接头-Hummel Plastic cable glands
尺寸:M12 – M63、PG 7 – PG 48、NPT 3/8" – NPT 1 1/2" 重叠夹紧板 带腔密封圈 多种连接螺纹长度PG, PG.-long, NPT, Metric, Metric-long; 提供 PVDF 版本 符合 UL 746C f1 标准的 HSK-K 黑色 交付颜色:灰色、黑色、蓝色,也提供多芯电缆和扁平电缆插件,材料:符合 UL 94 V0 标准塑料
Hummel-HSK-W 由尼龙塑料制成的直角电缆接头,带铰链
颜色 | SW(mm) | 订货号 | L (mm) | H (mm) | GL (mm) | Cable Ø | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰色 | 19 | 1.313.0900.14 | 45 | 23 | 8 | 4 – 8 mm | PG 9 | |
灰色 | 19 | 1.313.0900.15 | 45 | 23 | 8 | 2 – 6 mm | PG 9 | |
黑色 | 19 | 1.313.0901.14 | 45 | 23 | 8 | 4 – 8 mm | PG 9 | |
黑色 | 19 | 1.313.0901.15 | 45 | 23 | 8 | 2 – 6 mm | PG 9 | |
灰色 | 42 | 1.313.1000.70 | 91 | 51.5 | 19 | 18 – 25 mm | NPT 1" | |
灰色 | 42 | 1.313.1000.71 | 91 | 51.5 | 19 | 13 – 20 mm | NPT 1" | |
黑色 | 42 | 1.313.1001.70 | 91 | 51.5 | 19 | 18 – 25 mm | NPT 1" | |
黑色 | 42 | 1.313.1001.71 | 91 | 51.5 | 19 | 13 – 20 mm | NPT 1" | |
灰色 | 22 | 1.313.1100.14 | 50 | 27 | 8 | 5 – 10 mm | PG 11 | |
灰色 | 22 | 1.313.1100.15 | 50 | 27 | 8 | 3 – 7 mm | PG 11 | |
黑色 | 22 | 1.313.1101.14 | 50 | 27 | 8 | 5 – 10 mm | PG 11 | |
黑色 | 22 | 1.313.1101.15 | 50 | 27 | 8 | 3 – 7 mm | PG 11 | |
灰色 | 24 | 1.313.1200.70 | 57 | 32.5 | 13 | 6 – 12 mm | NPT 1/2" | |
灰色 | 24 | 1.313.1200.71 | 57 | 32.5 | 13 | 5 – 9 mm | NPT 1/2" | |
黑色 | 24 | 1.313.1201.70 | 57 | 32.5 | 13 | 6 – 12 mm | NPT 1/2" | |
黑色 | 24 | 1.313.1201.71 | 57 | 32.5 | 13 | 5 – 9 mm | NPT 1/2" | |
灰色 | 27 | 1.313.1216.70 | 59 | 32.5 | 13 | 10 – 14 mm | NPT 1/2" | |
灰色 | 27 | 1.313.1216.71 | 59 | 32.5 | 13 | 7 – 12 mm | NPT 1/2" | |
黑色 | 27 | 1.313.1217.70 | 59 | 32.5 | 13 | 10 – 14 mm | NPT 1/2" | |
黑色 | 27 | 1.313.1217.71 | 59 | 32.5 | 13 | 7 – 12 mm | NPT 1/2" | |
灰色 | 24 | 1.313.1300.14 | 57 | 30.5 | 9 | 6 – 12 mm | PG 13,5 | |
灰色 | 24 | 1.313.1300.15 | 57 | 30.5 | 9 | 5 – 9 mm | PG 13,5 | |
黑色 | 24 | 1.313.1301.14 | 57 | 30.5 | 9 | 6 – 12 mm | PG 13,5 | |
黑色 | 24 | 1.313.1301.15 | 57 | 30.5 | 9 | 5 – 9 mm | PG 13,5 | |
灰色 | 27 | 1.313.1600.14 | 59 | 32.5 | 10 | 10 – 14 mm | PG 16 | |
灰色 | 27 | 1.313.1600.15 | 59 | 32.5 | 10 | 7 – 12 mm | PG 16 | |
灰色 | 19 | 1.313.1600.50 | 45 | 23 | 8 | 4 – 8 mm | M16 x 1,5 | |
灰色 | 19 | 1.313.1600.51 | 45 | 23 | 8 | 2 – 6 mm | M16 x 1,5 | |
黑色 | 27 | 1.313.1601.14 | 59 | 32.5 | 10 | 10 – 14 mm | PG 16 | |
黑色 | 27 | 1.313.1601.15 | 59 | 32.5 | 10 | 7 – 12 mm | PG 16 | |
黑色 | 19 | 1.313.1601.50 | 45 | 23 | 8 | 4 – 8 mm | M16 x 1,5 | |
黑色 | 19 | 1.313.1601.51 | 45 | 23 | 8 | 2 – 6 mm | M16 x 1,5 | |
灰色 | 24 | 1.313.2000.50 | 57 | 30.5 | 9 | 6 – 12 mm | M20 x 1,5 | |
灰色 | 24 | 1.313.2000.51 | 57 | 30.5 | 9 | 5 – 9 mm | M20 x 1,5 | |
黑色 | 24 | 1.313.2001.50 | 57 | 30.5 | 9 | 6 – 12 mm | M20 x 1,5 | |
黑色 | 24 | 1.313.2001.51 | 57 | 30.5 | 9 | 5 – 9 mm | M20 x 1,5 | |
灰色 | 33 | 1.313.2100.14 | 73 | 40 | 11 | 13 – 18 mm | PG 21 | |
灰色 | 33 | 1.313.2100.15 | 73 | 40 | 11 | 9 – 16 mm | PG 21 | |
黑色 | 33 | 1.313.2101.14 | 73 | 40 | 11 | 13 – 18 mm | PG 21 | |
黑色 | 33 | 1.313.2101.15 | 73 | 40 | 11 | 9 – 16 mm | PG 21 | |
灰色 | 33 | 1.313.2500.50 | 73 | 40 | 11 | 13 – 18 mm | M25 x 1,5 | |
灰色 | 33 | 1.313.2500.51 | 73 | 40 | 11 | 9 – 16 mm | M25 x 1,5 | |
黑色 | 33 | 1.313.2501.50 | 73 | 40 | 11 | 13 – 18 mm | M25 x 1,5 | |
黑色 | 33 | 1.313.2501.51 | 73 | 40 | 11 | 9 – 16 mm | M25 x 1,5 | |
灰色 | 42 | 1.313.2900.14 | 91 | 51.5 | 11 | 18 – 25 mm | PG 29 | |
灰色 | 42 | 1.313.2900.15 | 91 | 51.5 | 11 | 13 – 20 mm | PG 29 | |
黑色 | 42 | 1.313.2901.14 | 91 | 51.5 | 11 | 18 – 25 mm | PG 29 | |
黑色 | 42 | 1.313.2901.15 | 91 | 51.5 | 11 | 13 – 20 mm | PG 29 | |
灰色 | 42 | 1.313.3200.50 | 91 | 51.5 | 11 | 18 – 25 mm | M32 x 1,5 | |
灰色 | 42 | 1.313.3200.51 | 91 | 51.5 | 11 | 13 – 20 mm | M32 x 1,5 | |
黑色 | 42 | 1.313.3201.50 | 91 | 51.5 | 11 | 18 – 25 mm | M32 x 1,5 | |
黑色 | 42 | 1.313.3201.51 | 91 | 51.5 | 11 | 13 – 20 mm | M32 x 1,5 | |
灰色 | 33 | 1.313.3400.70 | 73 | 40 | 13 | 13 – 18 mm | NPT 3/4" | |
灰色 | 33 | 1.313.3400.71 | 73 | 40 | 13 | 9 – 16 mm | NPT 3/4" | |
黑色 | 33 | 1.313.3401.70 | 73 | 40 | 13 | 13 – 18 mm | NPT 3/4" | |
黑色 | 33 | 1.313.3401.71 | 73 | 40 | 13 | 9 – 16 mm | NPT 3/4" | |
灰色 | 19 | 1.313.3800.70 | 45 | 23 | 15 | 4 – 8 mm | NPT 3/8" | |
灰色 | 19 | 1.313.3800.71 | 45 | 23 | 15 | 2 – 6 mm | NPT 3/8" | |
黑色 | 19 | 1.313.3801.70 | 45 | 23 | 15 | 4 – 8 mm | NPT 3/8" | |
黑色 | 19 | 1.313.3801.71 | 45 | 23 | 15 | 2 – 6 mm | NPT 3/8" |
Hummel-HSK-W turnable 直角电缆接头,尼龙塑料,带铰链
颜色 | SW(mm) | 订货号 | L (mm) | H (mm) | GL (mm) | Cable Ø | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰色 | 19 | 1.317.0900.14 | 45 | 28 | 8 | 4 – 8 mm | PG 9 | |
灰色 | 19 | 1.317.0900.15 | 45 | 28 | 8 | 2 – 6 mm | PG 9 | |
黑色 | 19 | 1.317.0901.14 | 45 | 28 | 8 | 4 – 8 mm | PG 9 | |
黑色 | 19 | 1.317.0901.15 | 45 | 28 | 8 | 2 – 6 mm | PG 9 | |
灰色 | 22 | 1.317.1100.14 | 50 | 32 | 8 | 5 – 10 mm | PG 11 | |
灰色 | 22 | 1.317.1100.15 | 50 | 32 | 8 | 3 – 7 mm | PG 11 | |
黑色 | 22 | 1.317.1101.14 | 50 | 32 | 8 | 5 – 10 mm | PG 11 | |
黑色 | 22 | 1.317.1101.15 | 50 | 32 | 8 | 3 – 7 mm | PG 11 | |
灰色 | 24 | 1.317.1300.14 | 57 | 35.5 | 9 | 6 – 12 mm | PG 13,5 | |
灰色 | 24 | 1.317.1300.15 | 57 | 35.5 | 9 | 5 – 9 mm | PG 13,5 | |
黑色 | 24 | 1.317.1301.14 | 57 | 35.5 | 9 | 6 – 12 mm | PG 13,5 | |
黑色 | 24 | 1.317.1301.15 | 57 | 35.5 | 9 | 5 – 9 mm | PG 13,5 | |
灰色 | 27 | 1.317.1600.14 | 59 | 38.5 | 10 | 10 – 14 mm | PG 16 | |
灰色 | 33 | 1.317.1600.15 | 73 | 46 | 11 | 7 – 12 mm | PG 16 | |
黑色 | 27 | 1.317.1601.14 | 59 | 38.5 | 10 | 10 – 14 mm | PG 16 | |
黑色 | 33 | 1.317.1601.15 | 73 | 46 | 11 | 7 – 12 mm | PG 16 | |
灰色 | 33 | 1.317.2100.14 | 73 | 46 | 11 | 13 – 18 mm | PG 21 | |
灰色 | 33 | 1.317.2100.15 | 73 | 46 | 11 | 9 – 16 mm | PG 21 | |
黑色 | 33 | 1.317.2101.14 | 73 | 46 | 11 | 13 – 18 mm | PG 21 | |
黑色 | 33 | 1.317.2101.15 | 73 | 46 | 11 | 9 – 16 mm | PG 21 |